| # | Nombre | Autores | Mesa | Día | Hora |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITES ESENCIALES COMO TRATAMIENTO A SEMILLA DE FRIJOL PARA CONTROL DE Zabrotes subfasciatus (BOH). | Diego A. Perez Lucio, Sara C. Quintero Vallejo , José F. Rodríguez Rodríguez, Angelica M. Lopez Ledesma, Francisco Cervantez Ortiz y Cristopher Andrade Rico | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 2 | Análisis de los usos y costumbres de la generación Z en el 2019-2020 y el marketing digital. | Miriam Centeno Fores, Diana Yarett Zavala Soledad, Nestor Huizache Alvarado | Docencia | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 3 | Análisis de rentabilidad entre razas bovinas bajo condiciones homogéneas de manejo y alimentación | Karina Marlene Morales Ramírez, Maria Guadalupe Alvarado Pescador, Elisa Franco Vadillo, Paula Itzel Hernandez Pescador, Roberto Carlos Rivera Cortez | Ciencias Económico Administrativas en el Sector Agroalimentario | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 4 | Análisis del impacto en la salud mental por el uso de redes sociales | María Johana Hernández García y Miguel Ángel Valencia Sánchez | Ciencias Económico Administrativas en el Sector Agroalimentario | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 5 | ANALISIS DEL IMPACTO QUE TIENEN LAS 5´S PARA LA MODALIDAD MIXTA EN EL TECNM ROQUE | Aron Primero León; Paulina Martínez Barrón; Erik Fabián Rodríguez Segura; Laura Cupul Moreno | Ciencias Económico Administrativas en el Sector Agroalimentario | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 6 | Andamiaje Cognitivo con Inteligencia Artificial Generativa en el Aprendizaje Basado en Problemas de Ciencias Básicas | Miranda-Hernández Sofia; Rodríguez-Lerma Gisela Krupskaya; Cárdenas-Cabrera Carolina y Estrada-Cortes Israel | Docencia | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 7 | APLICACIÓN FOLIAR DE ÁCIDO GIBERÉLICO COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE FRIJOL EN CONDICIONES DE SEQUÍA | Odilón Gayosso Barragán, José Ángel Marroquín Morales, Dreyli M. Hidalgo Ramos, Ulises Aranda Lara y Juan Samuel Guadalupe Jesús Alcalá Rico | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 8 | APLICACIÓN FOLIAR DE MICRONUTRIENTES EN EL CULTIVO DE PEPINO (Cucumis sativum L) EN INVERNADERO | José M. Martínez Caracheo; Luis F. Herrera Mendoza; Ian P. Suarez Joya; Edgar A. Meléndez Pescador; Juan P. Gonzáles Morales y Luis P. Guevara Acevedo | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 9 | ASOCIACIÓN DE CARACTERES DE CALIDAD FISIOLÓGICA EN EL ALMACENAMIENTO DE CEREALES | Rocío Edelmira Hernández Caldera, Luis Octavio Rubio Sánchez, Miguel Ángel Ávila Perches, Alfredo Josué Gámez Vázquez, Mirna Bobadilla Meléndez, Griselda Yunuen Rodríguez de Velazco | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 10 | CALIDAD FISIOLÓGICA EN SEMILLAS DE CEBA Y TRIGO, ALMACENADAS EN DIFERENTES ENVASES | Mirna Bobadilla Meléndez, Rocío E. Hernández Caldera, Miguel A. Avila Perches, Alfredo Josué Gámez Vázquez, Juan Pablo Rivera Moreno y Luis Octavio Rubio Sánchez | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 11 | CARACTERIZACIÓN COLORIMÉTRICA DE MAÍCES PIGMENTADOS MEDIANTES PARAMETROS CIELaB. | Silvia Nayely García-Venegas; Mariano Mendoza-Elos; Gilberto Rodríguez-Pérez; Susana Elizabeth Altamirano-Romo; Francisco Cervantes-Ortiz; Gerónimo Arámbula-Villa; Cesar Leobardo Aguirre Mancilla. | Alimentos | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 12 | COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO DE GENOTIPOS DE MAÍZ TROPICAL BAJO RIEGO NORMAL Y RESTRINGIDO | Oralia Antuna Grijalva, Armando Espinoza Banda, Enrique Andrio Enríquez, Diana L. Vizcarra Manríquez, Jorge Quiroz Mercado, Blanca E. Zamora Martínez, Alejandro Moreno Reséndez, Eulalio Delgado Rico y Nancy Ogaz Camacho | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 13 | COMPORTAMIENTO DEL VIGOR Y CONTENIDO DE CLOROFILA EN MAIZ AMARILLO BAJO DOS FECHAS DE SIEMBRA | Ana Karen Navarrete Muñoz, Francisco Cervantes-Ortiz, J. Guadalupe García-Rodríguez, Josué Paulino Rivera Muñoz, Miguel Ángel Ávila Perches, Alfredo Josué Gámez Vazquez, y Gilberto Rodríguez Perez | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 14 | Cuantificación de sulforafano en germinado e inflorescencia de brócoli elicitado | Maria Flores, Cesar Aguirre, Guadalupe Herrera, Juan Perez, Juan Ramírez y Horacio Guzmán | Alimentos | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 15 | EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL ALMACENAMIENTO Y CALIDAD FISIOLÓGICA EN CEREALES | Rocío Edelmira Hernández-Caldera, Diana Noemi Jiménez Pérez, Miguel Ángel Ávila-Perches, Alfredo Josué Gámez-Vázquez, Mirna Bobadilla Meléndez y Juan Pablo Rivera Moreno | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 16 | Eficiencia de cepas de Trichoderma harzianum en tomate cultivado en sustratos con distinta gravimetría | Georgina Ivette Rodríguez Muñoz, Juan G. Ramírez Pimentel, Erika Cañada Coyote, Cesar L. Aguirre Mancilla, Leandris Argentel Martínez,Mariano Mendoza Elos, Felipe de Jesús Martínez Gaspar | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 17 | EMERGENCIA Y CONCENTRACION DE CLOROFILA EN GENOTIPOS DE FRIJOL | Sara C. Quintero Vallejo; Francisco Cervantes Ortiz; José F. Rodríguez Rodríguez; J. Guadalupe García Rodríguez; Diego M. Badillo García | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 18 | EVALLUACION EN EL EMPLEO DE DIFERENTES ABONOS ORGANICOS EN EL CRECIMIENTO DE PLANTAS DE ROMERO (Salvia rosmarinus Spenn) | María Paula Morales Santarosa, Carlos Manuel Uvalle Muñiz, Josefina Jiménez Muñoz Ledo y Jorge Abraham Rodríguez Sandoval | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 19 | EVALUACIÓN DE DIFERENTES TRATAMIENTOS DE AGUA DE TILAPIA EN RESPUESTA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE BROCOLI (BRACICA OLERACEA) | Javier Jiménez Avalos; Juana María Mejia Rivera; Remedios Betsabe Ruiz Ramirez; Marbella Romero Figueroa; Jesús David Joaquin Cuarenta; Berenice Rivera Cortez y José Gómez Espinoza* | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 20 | EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE ACEITES ESENCIALES COMO CONTROL DEL GORGOJO DE FRIJOL | Angelica M. López Ledesma; José F. Rodríguez Rodríguez; Sara C. Quintero Vallejo; Diego A. Perez Lucio; Francisco Cervantez Ortiz; Christopher Andrade Rico | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 21 | EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTAGÓNICA DE Trichoderma yunnanense FRENTE A LA MARCHITEZ DEL TRIGO (Triticum aestivum) CAUSADA POR Fusarium spp. | Vanessa Citlali Guevara Fonseca; José Gómez Espinoza; Mariana Quiroz González y Anabel Flores Lee | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 22 | Evaluación de mutantes de chile jalapeño tolerantes a estrés hídrico en invernadero: efectos antioxidantes y fenoles totales | Luis Enrique Rivera Alvarez, Felipe de Jesús Martínez Gaspar, María Isela Flores Reyes, Jorge Covarrubias Prieto y César L. Aguirre Mancilla | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 23 | EVALUACION DE PARAMETROS DE CRECIMIENTO EN LAVANDA BAJO NUTRICION ORGANICA (Lavandula angustifolia)) | Carlos Manuel Uvalle Muñiz, María Paula Morales Santarosa, Josefina Jiménez Muñoz Ledo y Jorge Abraham Rodríguez Sandoval | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 24 | EVALUACION DE RENDIMIENTO EN APIO (Apium graveolens) EN DIFERENTES TRATAMIENTOS ORGANICOS | Carlos Manuel Uvalle Muñiz; María Paula Morales Santarrosa; Jorge Abraham Rodríguez Sandoval; Josefina Jiménez Muñoz Ledo; Daniel Rodríguez Mercado y Ricardo Yáñez López | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 25 | EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE Bacillus sp., EN PARAMETROS MORFOLÓGICOS DE FRIJOL COMÚN (Phaseolus vulgaris L.) EN ESTRÉS HIDRICO | Nancy Peña-Francisco; Cesar L Aguirre-Mancilla; Felipe de J Martínez-Gaspar; Jorge Covarrubias-Prieto; Gabriela Gonzalez-Gonzalez y Glenda M Gutiérrez-Benicio | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 26 | EVALUACIÓN FENOTÍPICA TEMPRANA DE GENOTIPOS DE MAÍZ DE DISTINTA BASE GENÉTICA | Paola Gaytán Jiménez; Francisco Cervantes Ortíz; Diego M. Badillo García; José F. Rodríguez Rodríguez; J. Guadalupe García Rodríguez; Yuliana Martínez Bustamante | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 27 | EVALUACIÓN FISIOLÓGICA DE CLOROFILA Y VIGOR VEGETATIVO EN HÍBRIDOS SIMPLES DE MAÍZ BLANCO EN V6 Y V9 | Josue Paulino Rivera Muñoz, Francisco Cervantes Ortíz y Ana Karen Navarrete Muñoz | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 28 | EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y FISIOLÓGICA DE PLANTAS DE FRESA SUPLEMENTADAS CON ILUMINACIÓN LED | Martha J. Diosdado-Montenegro; María I. Laguna-Estrada; Ana E. Rangel-Castillo; Jesús Hernández-Ruiz; Yesica Rendon-Aquino; Jorge E. Ruiz-Nieto | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 29 | EXPANSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL CULTIVO DE PITAHAYA (Hylocereus spp.) EN GUANAJUATO | Griselda Servín Ochoa, Carolina Hernández-Navarro, Estefana Alvarado Bárcenas, Jorge Covarrubias Prieto, Daniel Rodríguez Mercado y Raúl René Robles Lacayo | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 30 | HIDROGEL SUPERABSORBENTE PARA OPTIMIZAR AGUA Y NUTRIENTES EN SUELOS AGRÍCOLAS | Javier Pérez-Inocencio; Miguel A. Aguilar-Mendez; Jorge A. Ramos-Frutos; Susana J. Santoyo-Murguia y Jorge Canela Gómez | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 31 | Identificación de la fenología de Lilium spp. En la universidad tecnologica de la sierra sur de Oaxaca | Lucero Jazmin Garcia Cruz, Karla Gabriela Ruiz Quiroz Misael Navarro Aparicio, Daniel Alejandro Olivera Resendiz y Ibeth Cortes Angeles | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 32 | INCLUSIÓN DE HARINA DE VAINA DE MEZQUITE EN SNACKS Y SU IMPACTO NUTRICIONAL Y SENSORIAL | David A. López Alcántar; Ignacio Mejía-Haro; Héctor Silos-Espino; Deli N. Tirado-González y Karla Y. Amador-Rodríguez | Alimentos | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 33 | ÍNDICE DE DESARROLLO DE SEMILLA Y EMBRIÓN DE Opuntia ficus Indica | Maricruz Roque-Aguirre, J. Gabriel Ramírez-Pimentel*, Carolina Hernández-Navarro y Juan Carlos Raya-Pérez. | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 34 | LA TEORÍA HUMANISTA Y SU AFECTACIÓN A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES (CASO ESTUDIANTES IGE-ROQUE) | Luis Manuel Morales Carrillo, Citlali López Aldape, Danna Karen Salinas Cañada, Cristina Meza Juarez y Erik Fabián Rodríguez Segura | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 35 | MACROECONOMÍA, IMPORTANCIA Y ANÁLISIS EN ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN GESTIÓN EEMPRESARIAL DEL TECNOLÓGICO DE ROQUE | Cruz C. Leslie Alexandra¹; Camargo R. Yuliana2; Soto R. Fernanda3, Rodriguez Segura Erik Fabian4, Cupul Moreno Laura5, Gasca Olalde Mario6. | Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la Producción Agroalimentaria | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 36 | POTENCIAL DE Chlorella vulgaris PARA REMOVER CONTAMINANTES DE AGUA RESIDUAL DE ESTANQUES ACUICOLAS | Carlos A. Flores-Melesio; Juan G. Ramírez-Pimentel; David A. Flores-Méndez; Luis A. Noriega-González y Carlos A. Flores-Gómez | Alimentos | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 37 | PROCESO DE APAGADO DE MAQUINAS TESTER EN LA EMPRESA HIRCHMANN AUTOMOTIVE (CASO DE ESTUDIO SMA) | Enrique Emanuel Elías Lara, Lizbeth Ramos Salitrillo, María Fernanda Ramírez Aguilar | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 38 | EFECTO DE LA APLICACIÓN FOLIAR DE UREA, MICRONUTRIENTES Y COBRE SOBRE EL CRECIMIENTO Y BROTACIÓN DE MEZQUITE | Melisa Villegas-Vazquez; Carlos Moises Paredes-Rodriguez; José David Ochoa-Mancera; Ernesto Lopez-Garcia; Miguel Ángel Sanchez-Olvera; Guillermo Martínez Rodríguez; Francisco Chable-Moreno | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 39 | PROPAGACIÓN ASEXUAL DE DOS GENOTIPOS DE OPUNTIA FICUS-INDICA DE NOPAL | Alvaro Noriega Gallegos, Héctor Silos Espino, Silvia Flores Benítez, Mónica González Reyes y Nivia Escalante García | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 40 | REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS: UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA ENFOCADA A LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO | Eduardo J. Moguel-Ordoñez; Nelly del C. Jiménez-Pérez; Coral J. Pacheco-Figueroa; Juan de D. Valdez-Leal; Lilia Gama-Campillo y Ena E. Mata-Zayas | Forestal | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 41 | REGENERACIÓN IN VITRO DE EMBRIONES MADUROS S1 DE LA RAZA DE MAÍZ CÓNICO NORTEÑO DE XICHÚ | Maricruz Martínez Lara, Francisco Chablé Moreno, Alfredo Josué Gámez Vázquez, Francisco Cervantes Ortiz, Jesús Frías Pizano, Ricardo Yáñez López y J. Guadalupe García Rodríguez | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 42 | REGULACIÓN DEL CRECIMIENTO Y LA FISIOLOGÍA DE PLÁNTULAS DE JITOMATE MEDIANTE PACLOBUTRAZOL Y GLICINA-BETAÍNA | Felipe de Jesús Martínez-Gaspar; Marcos A. Cruz-Peloc y César L. Aguirre-Mancilla | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 43 | RENDIMIENTO ENTRE FAMILIAS DE MEDIOS HERMANOS DE LA RAZA CÓNICO NORTEÑO DE XICHÚ | Maricruz Martínez Lara, Francisco Chablé Moreno, Alfredo Josué Gámez Vázquez, Francisco Cervantes Ortiz, Jesús Frías Pizano, Ricardo Yáñez López y J. Guadalupe García Rodríguez | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 44 | TAMAÑO DE LA POBLACIÓN Y TIEMPO DE RESPUESTA DE Bacillus cereus PARA EL CONTROL DE Fusarium solani | Brenda Z. Guerrero Aguilar, Mario M. González-Chavira, César L. Aguirre Mancilla, Ramón G. Guevara González, Juan G. Ramírez Pimentel, Ahuízotl Joaquín Ramos | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 45 | Trichoderma harzianum promueve la calidad nutraceútica y el valor funcional de Solanum lycopersicum L. | Georgina Ivette Rodríguez Muñoz, Juan G. Ramírez Pimentel, Cesar L. Aguirre Mancilla, Leandris Argentel Martínez, Mariano Mendoza Elos, Erika Cañada Coyote | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 46 | USO DE LA IA (INTELIGENCIA ARTIFICIAL) Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DEL TECNOLÓGICO DE ROQUE | Paloma Yarieth Landin Ramirez; Francisco Javier Carmona Rodríguez; Yurianna Alexandra Morín Nolasco; Karla Ivett Valdez Centeno y Mariana Villanueva Amador | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 47 | USO DE Trichoderma yunnanense COMO AGENTE BIOCONTROLADOR DE Fusarium spp. EL CULTIVO DE LECHUGA | Tania Gabriela Martínez Martínez, Anabel Flores Lee, Yareli Alejandra Velasco León, José Gómez Espinoza. | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
| 48 | FERTILIZACIÓN CON MICROELEMENTOS EN EL CULTIVO DE PEPINO (Cucumis sativus L) EN CONDICIÓN DE INVERNADERO | Ian P. Suarez Joya; Luis F. Herrera Mendoza; Edgar A. Meléndez Pescador; José M. Martínez Caracheo; María L. Rivera Serrano; Juan P. González Morales; Luis P. Guevara Acevedo | Agrícola | Miércoles | 16:00 a 17:00 hrs |
XIII CONGRESO NACIONAL Y IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Email: somecta.ac@roque.tecnm.mx
Tel: 4616115903
Sitio Web: https://somecta.org.mx
© 2026 XIII CONGRESO NACIONAL Y IX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Sergio Garcia