En el Centro de Innovación del Tecnológico de Roque
Lunes | Martes | ||
---|---|---|---|
Agrícola | Sala 1 | Hortalizas | Sala 1 |
Sanidad | Sala 3 | Semillas | Sala 3 |
Informática | Sala 2 | Alimentos | Sala 3 |
Mejoramiento | Sala 2 | Biotecnología | Sala 2 |
Pecuaria | Sala 2 |
nombre | autores | MESA | LUNES | MARTES |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL HACIA LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARÍA EN MÉXICO | Eva Guadalupe Herdez Crisanto; Juan José Medina Mendoza y Ricardo López Yáñez | AGRICOLA | 12:00-12:15 | |
ANTIBIOSIS Y ANTIXENOSIS A ARAÑA ROJA (Tetranychus urticae) EN TRES LINEAS AVANZADAS DE MAÍZ | Emerson Hans Blanquet Arredondo; Ana Karen Campa Rivera; Hans Blanquet; Mariano Mendoza Elos y Luis Patricio-Guevara Acevedo | SANIDAD | 12:00-12:15 | |
APLICACIÓN DE ALGAS MARINAS EN PRODUCCION DE TOMATE (Solanum lycopersicum L) DE RACIMO EN INVERNADERO | Davino Pérez Mendoza; Josué Valentín Valadez Mendoza; Jesús Frías Pizano; J. Guadalupe García Rodríguez; José Eduardo Ruiz Escobar y José Luis Camargo Orduño | HORTALIZAS | 11:00-11:15 | |
Aplicación de productos orgánicos en la fenología de sandía ( Citrullus lanatus var. peacock) | Nayely Medina-Aguilar; Víctor Lara-Tinoco ; Arturo Ronaldo Rico-Franco | HORTALIZAS | 11:15-11:30 | |
CALDOS MINERALES COMO TRATAMIENTO PREGERMINATIVO EN SEMILLA DE MAÍZ | Karen F. Reyes-Merino, José F. Rodríguez-Rodríguez, Eva L. León-Arreguín, José J. Contreras-Andrade, Berenice Ramírez-Ramírez y Francisco Cervantes-Ortiz1 | SEMILLAS | 11:00-11:15 | |
Características fisicoquímicas del agua proveniente de la planta purificadora ubicada en el Instituto Tecnológico de Durango | Domínguez Bracho Ferdo; Lara Ortiz Briseida; Vanegas Parra Emma Luz; Pensabén Esquivel José Manuel | ALIMENTOS | 12:30-12:45 | |
CARACTERIZACIÓN DE SUSTRATOS EN PIMIENTO MORRÓN (Capsicum annuum L.) EN INVERNADERO | Mariana Tovar Anaya; Davino Pérez Mendoza1; J. Guadalupe García Rodríguez; Lorenzo Licea Rojas; José Eduardo Ruiz Escobar; José Luis Camargo Orduño | HORTALIZAS | 11:30-11:45 | |
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR FUSARIUM SPP AISLADA DE TRIGO Y VALUACIÓN DE SU QUIMIOTIPO | José Gómez-Espinoza, Miguel Ángel Guzmán-Altamirano, Alda Alejandra Arratia Castro y María Guadalupe Gómez-Espinoza | SANIDAD | 12:15-12:30 | |
COMPARACIÓN DE RENDIMIENTO Y CARACTERES AGRONÓMICOS DE TRIGOS HARINEROS EN AMBIENTES EN EL BAJÍO | Lidia Alejandra Rodríguez Zermeño; Ernesto Solís-Moya, Lourdes Ledesma-Ramírez, Sarahyt Santamaría González Figueroa, Manuel Jerónimo Arriaga | AGRICOLA | 12:15-12:30 | |
Comparación del nivel de crecimiento de micelio de Lactarius indigo en tres medios de cultivo y tres temperaturas de almacenamiento. | Luis Emmanuel Mendoza Estrada; Juan Gabriel Ramírez Pimentel; Cesar Leobardo Aguirre Mancilla; Juan Carlos Raya Pérez; Ahuízotl de Jesús Joaquín Ramos | SANIDAD | 12:30-12:45 | |
COMPONENTES DE RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE CEBADA EN EL BAJÍO DE MÉXICO. | José Gómez Espinoza, Alfredo Josué Gámez-Vázquez, María Guadalupe Gómez Espinoza, Anabel Flores Lee, Miguel Ángel Guzmán Altamirano y Miguel Ángel Avila-Perches | AGRICOLA | 12:30-12:45 | |
CONTROL QUIMICO DE Dalbulus spp. EN EL CULTIVO DE MAÍZ | Osvaldo G. Chavarria Soria, José F. Rodríguez Rodríguez, Salvador Montes Hernández, Hugo C. Cisneros López, Davino Pérez Mendoza y Rodrigo Ramírez Rodríguez | SANIDAD | 12:45-13:00 | |
DESARROLLO DE Sitophilus zeamais EN GENOTIPOS DE MAIZ | José Armando Oros Jiménez, Diego Martin Badillo Garcia, Francisco Rodriguez Rodriguez, Francisco Cervantes Ortiz y Alfredo Josué Gámez Vázquez | SANIDAD | 13:0013:15 | |
Diseño y evaluación de una aplicación móvil para la gestión de calificaciones y actividades en aula | Sergio Arturo García Gutiérrez; Aurora Geraldine Andrade Gonzalez y J. Guadalupe Garcia Rodriguez | INFORMATICA | 12:00-12:15 | |
DISMINUCIÓN DE TIEMPO DE MAQUINADO DE LA PISTA MODELO PXS133 EN LA OPERACIÓN DE TORNEADO | Humberto Valencia Jiménez, Blanca Cecilia Ramírez López | INFORMATICA | 12:15-12:30 | |
EFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE CALDOS MINERALES SOBRE PALOMILLA DORADA DEL GRANO (Sitotroga cerealella OLIVER) | Berenice Ramirez-Ramirez, Eva L. Leon-Arreguin, José F. Rodriguez-Rodriguez, J Guadalupe Garcia-Rodriguez, Sarahyt S. Gonzales-Figueroa y José J. Contreras Andrade | SANIDAD | 13:15-13:30 | |
EFECTO DE ANTICONGELANTE MAS BORO EN TOMATE CHERRY (Solanum lycopersicon L.) VARIEDAD LEMONSTAR EN INVERNADERO | Davino Pérez Mendoza; Danna Gabriela Ramírez Robles; Miguel Angel Miranda Cerritos; Jesús Frías Pizano; J. Guadalupe García Rodríguez; Juan Pablo González Morales | HORTALIZAS | 11:45-12:00 | |
EFECTO DE LAS FECHAS DE SIEMBRA EN EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD FISICA DE SEMILLA DE CEBADA | Juana Flores Martínez; Miguel A. Ávila Perches; A. Josué Gámez Vázquez y Francisco Cervantes Ortiz. | SEMILLAS | 11:15-11:30 | |
EFECTOS DE CALDOS MINERALES EN LA CALIDAD FISIOLÓGICA DE LA SEMILLA DE MAÍZ | José J. Contreras-Andrade, José F. Rodríguez-Rodríguez, Eva L. León-Arreguin, Francisco Cervantes-Ortíz, Sarahyt S. González-Figueroa, J. Guadalupe García-Rodríguez | SEMILLAS | 11:30-11:45 | |
Estación de Monitoreo de las Condiciones del Suelo en un Cultivo de Maíz para Eficientizar el Consumo de Agua | Jorge Luna Trejo | INFORMATICA | 12:30-12:45 | |
EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD CELULOLÍTICA EN MICROORGANISMOS TOLERANTES A LA RICINA PARA EL PRETRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HIGUERILLA | Juan Gabriel Ramírez Pimentel, Jean Braulio Ramírez Guerrero, Juan Carlos Raya Pérez, Jorge Covarrubias Prieto, Carlos A. Flores Gómez, César L. Aguirre Mancilla | BIOTECNOLOGIA | 11:00-11:15 | |
EVALUACIÓN DE BIOFERTILIZANTES EN EL ESTABLECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE APIO (Apium graveolens) | Marycarmen Acosta Guerrero; Lourdes Ledesma Ramírez; Jesús Frías Pizano, Fátima Sierra Nieto | HORTALIZAS | 12:00-12:15 | |
EVALUACIÓN DE LIXIVIADO DE LOMBRIZ Y HUANO EN EL RENDIMIENTO DE HORTALIZAS: CEBOLLA, LECHUGA Y NABO | Jorge O. Sánchez Día, Ángel S. González Tovar, Arturo Arreguin Melesio, Julieta Rivera Jiménez, A. Marina Quemada Lara, José M. Gómez Vázquez, Elisa Franco Vadillo | HORTALIZAS | 12:15-12:30 | |
EVALUACIÓN DE MÉTODO DE CRÍA DE ZÁNGANOS DE Aphis melifera DE COLMENAS PADRE, DEL SEMEN DE SUB-ESPECIE DE ALTO RENDIMIENTO | Jorge Guadalupe Arce Ramírez, José Gonzalo Díaz de León Tobias, Francisco Chablé Moreno, Estefana Alvarado Bárcenas, Georgette Guadalupe Arce Aguado, Rubén Alberto Arce Aguado | PECUARIO | 12:00-12:15 | |
EVALUACIÓN PROGENIES DE CRUZAS ENTRE MAÍCES PIGMENTADOS DE LA REGION DE XICHÚ | Luís Felipe Nava González, J. Guadalupe García Rodríguez, Enrique Andrio Enríquez, Francisco Cervantes Ortíz, Francisco Chablé Moreno, Rodrigo Ramírez Rodríguez, Paulino Vega Rodríguez | MEJORAMIENTO | 13:00-13:15 | |
EVALUACIÓN Y ESTRATEGIA DE MANEJO DE DESPERDICIOS DE ALIMENTOS EN MERCADOS AGROPECUARIOS DE NUEVO TIPO | Kolima Peña Calzada; Michely Vega León; Yaisely O. Hernández Fernández; Damaris T. Castillo Jimenes; Gregory Valdes Paneca; María S. Acosta Navarrete | ALIMENTOS | 12:45-13:00 | |
EXTRACTO DE Amaranthus hybridus L. COMO ELICITOR FOLIAR INCREMENTA LA FOTOSÍNTESIS EN MAÍZ | Ortega García Nicolás, Raya Pérez Juan Carlos, Aguirre Mancilla Cesar Leobardo y Pérez Olvera Ma. Antonia | AGRICOLA | 12:45-13:00 | |
FECHAS DE SIEMBRA EN CARACTERES FENOLÓGICOS DE LINEAS ENDOGÁMICAS DE MAÍZ | Rosalva López Valenzuela, Francisco Cervantes Ortiz, Leandris Argentel Martínez, J. Guadalupe García Rodríguez y Mariano Mendoza Elos | AGRICOLA | 13:00_13:15 | |
HORAS FRÍO EN LA PRESERVACIÓN DE LA SEMILLA Y SU GERMINACIÓN DE ORQUÍDEA Prosthechea baculus (Rchb. F.) W.E. HIGGINS | Elena Isabel Serrano Cortés; Maricruz Martínez Lara; Estéfana Alvarado Bárcenas; Josefina Muñoz Ledo; Blanca Cecilia López Ramírez y Francisco Chablé Moreno | SEMILLAS | 11:45-12:00 | |
LAYACE: GIRASOL FORRAJERO Y SU VALIDACIÓN EN GUANAJUATO | Miguel Hernández Martínez | MEJORAMIENTO | ||
MANEJO BIOLÓGICO DE MALEZAS Y SU EFECTO EN LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE NOPAL VERDURA | Cid Aguilar Carpio; Jose Alberto Salvador Escalante Estrada; Adriana Perez Ramirez; Isai Eliu Herrera Lara y Yasmani Rafael Arenas Julio | HORTALIZAS | 12:30-12:45 | |
MICROORGANISMOS PROMOTORES DE GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE BRÓCOLI | José Gómez Espinoza, Miguel Angel Avila Perches, Alfredo Josué Gámez Vázquez, Anabel Flores Lee, María Guadalupe Gómez Espinoza y Ahuitzolt de Jesús Joaquín Ramos | SEMILLAS | 12:00-12:15 | |
POTENCIALIDADES DEL USO DEL DIGESTATO PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTO ANIMAL | Kolima Peña Calzada; Lisbet López González; Yudelkys Ponce Valdés; Damaris T. Castillo Jimenes; Odmara Catellano Yero y María S. Acosta Navarrete | PECUARIO | 12:15-12:30 | |
REDUCCIÓN DEL ESTRÉS SALINO POR ACCIÓN DE BACTERIAS HALÓFILAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO VEGETAL EN Solanum lycopersicum | Javier Pérez-Inocencio; Dioselina Álvarez-Bernal; Gabriel Iturriaga; César L. Aguirre-Mancilla; Jorge A. Ramos-Frutos | BIOTECNOLOGIA | 11:15-11:30 | |
SELECCIÓN DE GENOTIPOS DE MAÍZ POR SU ADAPTACIÓN Y RENDIMIENTO | Jacqueline Sierra Celedón, Francisco Cervantes Ortíz, Leandris Argentel Martínez, Enrique Andrio Enríquez, Mariano Mendoza Elos, Ofelda Peñuelas Rubio y A. Josué Gámez Vásquez | MEJORAMIENTO | 13:15-13:30 | |
TORVIC: GIRASOL ALTO OLEICO Y SU VALIDACIÓN EN GUANAJUATO | Miguel Hernández Martínez | MEJORAMIENTO | 13:30-13:45 | |
USO DE FERTILIZANTES ORGANICOS EN LA RECUPERACIÓN DE CULTIVOS DE FRESA EN INVERNADERO | HORTALIZAS | 12:45-13:00 | ||
APROVECHAMIENTO DE AGUA DE CRIADERO DE TILAPIA (Oreochomis niluticus) COMO FERTILIZANTE ORGÁNICO | PECUARIO | 12:30-12:45 | ||
RESPUESTA DE FRIJOL Phaseolus vulgaris) VAR. FLOR DE JUNIO LEÓN A ESTRÉS TÉRMICO CON DISTINTOS TRATAMIENTOS | AGRICOLA | 13:15-13:30 | ||
Análisis Histoquimico para actividad de xilanasas en las raíces de Arabidopsis thaliana | BIOTECNOLOGIA | 11:30-11:45 |
La Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (SOMECTA) se crea por iniciativa de un grupo de investigadores y tecnólogos, con la visión de fomentar y enriquecer la investigación y divulgación de la Ciencia y Tecnología del área agrícola, pecuaria, forestal y alimentaria, participar en la toma de decisiones y apoyar iniciativas que contribuyan al desarrollo del sector rural de México.
© 2025 SOMECTA. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Sergio Garcia